Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GAZIABAAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GAZ | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 09 | 22 | 41 |
02 | 09 | 03 | 09 | 12 |
03 | 71 | 98 | 47 | 42 |
04 | 87 | 82 | 81 | 05 |
05 | 02 | 68 | 67 | 98 |
06 | 24 | 68 | 56 | 98 |
07 | 59 | 51 | 06 | 46 |
08 | 70 | 55 | 36 36 | 03 |
09 | 67 | 44 | 25 | 58 |
10 | 70 | 56 | 22 | 35 |
11 | 98 | 20 | 93 | 68 |
12 | 06 | 74 | 83 | 47 |
13 | 67 | 67 | 85 | 73 |
14 | 57 | 03 | 25 | 25 |
15 | 71 | 81 | 77 | 01 |
16 | 53 | 60 | 30 | 72 |
17 | 51 | 80 | 03 | 98 |
18 | 78 | 15 | 43 | 30 |
19 | 74 | 57 | 09 | 75 |
20 | 08 | 33 | 94 | XX XX |
21 | 45 | 17 | 85 | 38 |
22 | 26 | 03 | 37 | XX |
23 | 33 | 52 | XX | XX |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 91 | 17 | 76 | 64 |
26 | 54 | 90 | 61 | 91 |
27 | 26 | 73 | 51 | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 08 |
02 | 08 | 10 | 54 | 02 |
03 | 70 | 72 | 26 | 97 |
04 | 86 | 88 | 32 | 81 |
05 | 01 | 03 | 57 | 67 |
06 | 23 | 25 | 79 | 67 |
07 | 58 | 60 | 04 | 50 |
08 | 69 | 71 | 25 | 54 |
09 | 66 | 68 | 12 | XX |
10 | 69 | 71 | 25 | 55 |
11 | 97 | 99 | 43 | 19 |
12 | 05 | 07 | 51 | 73 |
13 | 66 | 68 | 12 | 66 |
14 | 56 | 58 | 02 | 02 |
15 | 70 | 72 | 26 | 80 |
16 | 52 | 54 | 08 | 59 |
17 | 50 | 52 | 06 | 79 |
18 | 77 | 79 | 23 | 14 |
19 | 73 | 75 | 29 | 56 |
20 | 07 | 09 | 53 | 32 |
21 | 44 | 46 | 90 | 16 |
22 | 25 | 27 | 71 | 02 |
23 | 32 | 34 | 88 | 51 |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 90 | 92 | 46 | 16 |
26 | 53 | 55 | 09 | 89 |
27 | 25 | 27 | 71 | 72 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 10 | 54 | 21 | 23 |
02 | 04 | 58 | 08 | 10 |
03 | 99 | 43 | 46 | 48 |
04 | 83 | 37 | 80 | 82 |
05 | 69 | 13 | 66 | 68 |
06 | 69 | 13 | 55 | 57 |
07 | 52 | 06 | 05 | 07 |
08 | 56 | 00 | 35 | 37 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 57 | 01 | 21 | 23 |
11 | 21 | 75 | 92 | 94 |
12 | 75 | 29 | 82 | 84 |
13 | 68 | 12 | 84 | 86 |
14 | 04 | 58 | 24 | 26 |
15 | 82 | 36 | 76 | 78 |
16 | 61 | 15 | 29 | 31 |
17 | 81 | 35 | 02 | 04 |
18 | 16 | 60 | 42 | 44 |
19 | 58 | 02 | 08 | 10 |
20 | 34 | 88 | 93 | 95 |
21 | 18 | 62 | 84 | 86 |
22 | 04 | 58 | 36 | 38 |
23 | 53 | 07 | XX | XX |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 18 | 62 | 75 | 77 |
26 | 91 | 45 | 60 | 62 |
27 | 74 | 28 | 50 | 52 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 77 | 40 | 42 | 96 |
02 | 54 | 11 | 13 | 67 |
03 | 92 | 41 | 43 | 97 |
04 | 36 | 04 | 06 | 50 |
05 | 12 | 97 | 99 | 43 |
06 | 01 | 97 | 99 | 43 |
07 | 51 | 45 | 47 | 91 |
08 | 81 | 02 | 04 | 58 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 77 | 34 | 36 | 80 |
11 | 48 | 67 | 69 | 13 |
12 | 38 | 46 | 48 | 92 |
13 | 30 | 72 | 74 | 28 |
14 | 70 | 24 | 26 | 70 |
15 | 22 | 00 | 02 | 56 |
16 | 85 | 71 | 73 | 27 |
17 | 58 | 97 | 99 | 48 |
18 | 98 | 29 | 31 | 85 |
19 | 54 | 74 | 76 | 20 |
20 | 49 | XX | XX | XX XX |
21 | 30 | 37 | 39 | 83 |
22 | 82 | XX | XX | XX |
23 | XX | XX | XX | XX |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 21 | 63 | 65 | 19 |
26 | 16 | 90 | 92 | 46 |
27 | 06 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 86 | 22 | 68 | 14 |
02 | 08 | 22 | 54 | 10 |
03 | 11 | 90 | 27 | 72 |
04 | 41 | 28 | 26 | 88 |
05 | 20 | 13 | 57 | 03 |
06 | 47 | 71 | 79 | 25 |
07 | 95 | 56 | 04 | 60 |
08 | 08 | 60 | 20 | 71 |
09 | 71 | 63 | 12 | 68 |
10 | 07 | 52 | 25 | 71 |
11 | 89 | 27 | 43 | 49 |
12 | 60 | 39 | 51 | 07 |
13 | 26 | 33 | 12 | 68 |
14 | 75 | 53 | 02 | 58 |
15 | 62 | 52 | 71 | 72 |
16 | 35 | 22 | 08 | 54 |
17 | 15 | 03 | 06 | 52 |
18 | 37 | 80 | 32 | 97 |
19 | 47 | 34 | 29 | 75 |
20 | 80 | 90 | 53 | 09 |
21 | 59 | 33 | 90 | 96 |
22 | 62 | 85 | 71 | 27 |
23 | 33 | 73 | 88 | 34 |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 69 | 92 | 46 | 92 |
26 | 45 | 67 | 09 | 55 |
27 | 62 | 66 | 71 | 27 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 KERLA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 03 | 93 | 89 | 84 |
02 | 95 | 14 | 46 | 96 |
03 | 30 | 21 | 17 | 67 |
04 | 89 | 29 | 42 | 97 |
05 | 28 | 50 | 05 | 50 |
06 | 86 | 89 | 98 | 34 |
07 | 86 | 84 | 93 | 43 |
08 | 15 | 64 | 46 | 91 |
09 | 55 | 30 | 03 | 58 |
10 | 44 | 85 | 53 | 03 |
11 | 60 | 58 | 80 | 85 |
12 | 02 | 86 | 68 | 13 |
13 | 47 | 74 | 47 | 92 |
14 | 71 | 37 | 73 | 28 |
15 | 30 | 52 | 25 | 70 |
16 | 18 | 10 | 01 | 56 |
17 | 06 | 27 | 72 | 27 |
18 | 08 | 89 | 98 | 43 |
19 | 15 | 03 | 30 | 85 |
20 | 75 | 57 | 75 | 20 |
21 | 33 | 01 | 10 | 65 |
22 | 71 | 83 | 38 | 83 |
23 | 30 | 35 | 53 | 08 |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 10 | 32 | 23 | 78 |
26 | 71 | 46 | 64 | 19 |
27 | 09 | 91 | 96 | 46 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 77 | 23 | 32 | 86 |
02 | 22 | 23 | 72 | 09 |
03 | 09 | 10 | 90 | 17 |
04 | 28 | 29 | 82 | 73 |
05 | 81 | 82 | 18 | 01 |
06 | 67 | 63 | 76 | 42 |
07 | 56 | 57 | 65 | 95 |
08 | 06 | 07 | 60 | 57 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 25 | 26 | 52 | 52 |
11 | 27 | 23 | 98 | 77 |
12 | 93 | 94 | 39 | 06 |
13 | 33 | 83 | 88 | 67 |
14 | 85 | 86 | 53 | 70 |
15 | 20 | 26 | 02 | 12 |
16 | 77 | 78 | 77 | 35 |
17 | 30 | 31 | 30 | 60 |
18 | 53 | 04 | 89 | 80 |
19 | 43 | 44 | 34 | 24 |
20 | 09 | 10 | 95 | 30 |
21 | 94 | 95 | 49 | 09 |
22 | 85 | 86 | 29 | 12 |
23 | 37 | 38 | 73 | XX |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 29 | 20 | 92 | 19 |
26 | 76 | 77 | 67 | 40 |
27 | 61 | 67 | 16 | 76 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 19 | 99 | 90 | 54 |
02 | 18 | 93 | 30 | 58 |
03 | 08 | 88 | 89 | 93 |
04 | 72 | 92 | 28 | 37 |
05 | 78 | 58 | 68 | 13 |
06 | 78 | 58 | 86 | 13 |
07 | 61 | 41 | 15 | 06 |
08 | 65 | 45 | 55 | 00 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 61 | 46 | 60 | 01 |
11 | 10 | 30 | 02 | 75 |
12 | 84 | 64 | 47 | 29 |
13 | 77 | 57 | 76 | 12 |
14 | 13 | 93 | 30 | 58 |
15 | 91 | 71 | 18 | 36 |
16 | 70 | 50 | 06 | 15 |
17 | 90 | 70 | 08 | 35 |
18 | 25 | 05 | 51 | 60 |
19 | 67 | 47 | 75 | 02 |
20 | 43 | 23 | 38 | 88 |
21 | 27 | 07 | 71 | 62 |
22 | 13 | 93 | 35 | 58 |
23 | XX | XX | XX | XX |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 27 | 07 | 17 | 62 |
26 | 00 | 80 | 09 | 45 |
27 | 83 | 63 | 32 | 28 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA, DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 32 | 27 | 22 | 39 |
02 | 19 | 09 | 77 | 14 |
03 | 38 | 28 | 54 | 21 |
04 | 91 | 81 | 73 | 24 |
05 | 77 | 67 | 36 | 50 |
06 | 66 | 56 | 12 | 39 |
07 | 16 | 65 | 01 | 89 |
08 | 46 | 36 | 51 | 64 |
09 | XX | XX | XX | 30 |
10 | 33 | 27 | 70 | 85 |
11 | 03 | 93 | 77 | 53 |
12 | 93 | 33 | 48 | 86 |
13 | 95 | 85 | 38 | 74 |
14 | 35 | 25 | 03 | 37 |
15 | 87 | 77 | 70 | 52 |
16 | 40 | 30 | 22 | 10 |
17 | 13 | 03 | 85 | 27 |
18 | 53 | 43 | 58 | 98 |
19 | 19 | 09 | 98 | 03 |
20 | 04 | 49 | 54 | 57 |
21 | 95 | 80 | 91 | 10 |
22 | 47 | 37 | 62 | 88 |
23 | XX | XX | 82 | 35 |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 86 | 76 | 74 | 32 |
26 | 71 | 61 | 21 | 46 |
27 | 25 | 51 | 98 | 19 |
Monthly Satta King Chart
Sunday 27 of April 2025 DANGAL, MAHALAXMI, KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 18 | 12 | 13 | 78 |
02 | 90 | 08 | 04 | 19 |
03 | 17 | 70 | 71 | 31 |
04 | 88 | 86 | 89 | 97 |
05 | 20 | 01 | 02 | 12 |
06 | 42 | 23 | 24 | 34 |
07 | 95 | 58 | 59 | 69 |
08 | 07 | 69 | 70 | 80 |
09 | 76 | 66 | 67 | XX |
10 | 07 | 69 | 70 | 80 |
11 | 89 | 47 | 98 | 08 |
12 | 60 | 05 | 06 | 16 |
13 | 76 | 66 | 67 | 77 |
14 | 75 | 56 | 57 | 62 |
15 | 67 | 70 | 71 | 81 |
16 | 35 | 52 | 53 | 63 |
17 | 15 | 50 | 51 | 61 |
18 | 87 | 77 | 78 | 88 |
19 | 47 | 73 | 79 | 84 |
20 | 80 | 07 | 08 | 18 |
21 | 54 | 44 | 45 | 55 |
22 | 62 | 25 | 26 | 36 |
23 | 33 | 32 | 33 | 44 |
24 | XX | XX | XX | XX |
25 | 64 | 90 | 91 | 01 |
26 | 59 | 53 | 54 | 64 |
27 | 21 | 24 | 62 | 36 |